1
/
of
0
Maytech 155245 45-52KW Brushless Inrunner Motor for Electric Marine Boat Electric Yachts
Maytech 155245 45-52KW Brushless Inrunner Motor for Electric Marine Boat Electric Yachts
SKU:MTI155245-40-SF
Regular price
$1,774.70
Regular price
Sale price
$1,774.70
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Have Doubts? Contact US!!
Have Doubts? Contact US!!
Suitable water pump for watercooled motors : 12V 30W water pump and DC-DC module for electric surfboard efoil electric boat ESCs/Motors
-----------------------------------------------------------------------------------------
Maytech 155245 45-52KW Brushless Inrunner Motor for Electric Marine Boat Electric Yachts
| 型号 (model P/N) | MTI155210-95 | MTI155210-76 | MTI155210-63 | MTI155210-54 | MTI155210-48 | MTI155210-43 | MTI155210-38 |
| 线圈圈数 (Turn) | 2T-Y | 2.5T-Y | 3T-Y | 3.5T-Y | 4T-Y | 4.5T-Y | 5T-Y |
| 工作电压范围 (Voltage range) | 8-16S (26-67.2V) | 10-20S (35-84V) | 10-24S (37-100.8V) | 14-28S (51.8-117.6V) | 14-32S (51.8-134.4V) | 14-36S (50-151.2V) | 14-40S (50-168V) |
| 最大转数 Max Spin Speed)(RPM) | 6384 | 6384 | 6350 | 6350 | 6451 | 6501 | 6384 |
| 转速常数 kV(RPM/V) | 95 | 76 | 63 | 54 | 48 | 43 | 38 |
| 转矩常数 Kt(N*M/A) | 0.1088 | 0.1328 | 0.1632 | 0.1882 | 0.215 | 0.2418 | 0.2687 |
| 空载电流 @8.4V(Current @8.4V without Loading)(A) | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
| 最大输出功率( Max Power)(KW) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| 最大工作电流(Peak current)(A) | 1000 | 800 | 670 | 580 | 510 | 460 | 410 |
| 最大效益(Effeciency) | 89% | >89% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| 最大输出扭矩(max torque@60%)(N*M) | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 |
| 额定功率@效益80%(Rating Power)(KW) | 31.2 | 32.3 | 33 | 33.5 | 34.6 | 35.3 | 36 |
| 额定扭力@效益80%(Rating Torque @ 80%) (N*M) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 重量(Weight)(KG) | 16.9 | 16.4 | 16.7 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 内部结构(Construction) | 12N/10P | ||||||
| 冷却方式(Cooling Solution) | 水冷(water cooling) | ||||||
| 外型尺寸(Demension)(mm) | D155*L210 | ||||||
| 最高工作温度(Max working temperature) | 120℃ | ||||||
| 绝缘电压及漏电流(insulation voltage & leak current | AC500V/10MA/3S | ||||||
| 伸出轴规格(shaft extension )(mm) | D25*L50 | ||||||
| 伸出线长(Lead wires extension) | 2AWGx300mm | ||||||
| 连接插头(Plug) | 10.0mm plug or other types | ||||||
MTI155245 40KV Motor test data at 84V:

Production of Maytech Watercooled and Fully Waterproof Motors for your reference:

Related Products (click picture for more detials of each product):
MTSKR1905WF Waterproof Remote:

